Technologie robotique Cie., Ltd de Shenzhen EcoRider
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | EcoRider |
| Certification: | EEC |
| Numéro de modèle: | LT018 |
| Quantité de commande min: | 1 morceau |
|---|---|
| Prix: | Negotiable |
| Détails d'emballage: | Taille d'emballage : Conteneur de 179*38*86CM*0.6CBM 20ft/40ft/40gq, 38pcs/76pcs/117pcs |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 3000 morceaux par mois |
| Numéro de type :: | LT018 | Puissance de moteur : :: | Moteur sans brosse 1500W de hub |
|---|---|---|---|
| Couleur:: | noir, blanc, rouge, bleu, jaune, vert | Temps de remplissage :: | 8-10h |
| Tension de recharge: | 100-250V | Taille de pneu :: | Pouce 18*9.5 |
| N.weight :: | 51kg G.Weight 60kg | Taille de produit :: | 1759*750*700mm |
| Taille d'emballage :: | 1850*430*850mm | ||
| Surligner: | two wheels electric scooter,two wheeled electric scooters |
||
Caractéristiques :
1. Puissance de moteur : 1500W
2. batterie : A : 60V, optioanal chinois de cellules de 20AH Cell/LG. B : Batterie durant avec la personne 70Kg à bord : vrais 60-70Km C : Peut être démontable. Facilement pour que l'utilisateur garde une plus de batterie pour prolonger la distance
3. chargeur : Chargeur standard 2AH, temps de la CEE de Charing : 8HRS, chargeurs peut être changé en 5AH (certificat de la CE), chargeant le temps : 5HRS
4. vitesse : La vitesse maximale standard de l'exigence de sécurité de la CEE 25KM/H. peut être jusqu'à 40-45KM/H (le câble dans le contrôleur commandé)
5. absorption des chocs : Avant et dos
6. frein de disque : Avant et dos
7. klaxon, lumière rouge de dos pour le frein
8. pneu : Pneu sans chambre, avec 18 x 9,5 pouces
9. frein : le frein est frein à disque hydraulique avant/d'arrière, beaucoup plus sûr que l'autre frein mécanique. L'épaisseur des disques est 3mm.
10. lumière : Lumière avant standard de la CEE/lumière de rotation : La norme de la CEE n'a aucune condition sur la lumière de rotation (peut être ajouté ensuite)
Spécifications produit :
| Matériel de cadre | Cadre de tubes et tuyaux sans soudure, en acier |
| Type de moteur | Moteur sans brosse 1500w, de hub moteur 60V105-35H de Disque-freinage |
| Puissance de batterie | Chinois de 60V 12Ah ou batterie au lithium d'atterrisseur, démontable |
| Temps de remplissage | 4-6 heures |
| Gamme par charge | 40km |
| Vitesse maximum | 40km/h |
| Charge maximum | 200kgs |
| Montée maximum | 20° |
| Garde au sol | 90mm |
| Jante de roue | Alliage |
| Circuit de freinage | Frein à disque hydraulique avant/d'arrière |
| G.W/N.W | 68/75kg |
| Couleur | adapté aux besoins du client |
2016 citycoco électrique de vélo/scooter/moto de roue du long terme 1000w 60V 2 avec la lumière arrière et le MI
Paquet :
Le double paquet protègent Escooter.
Expédition :
Ordre d'échantillon (<10pcs>
pour l'ordre de volume : par avion ou par la mer (30 jours pour l'expédition de mer)
![]()
![]()
Comment passer une commande ?
Veuillez contacter notre équipe de ventes pour la citation formelle, après que nous ayons reçu votre paiement par le TTT, nous se transportera à vous par avion ou mer ou tout autre exprès.
Technologie robotique Cie., Ltd de Shenzhen EcoRider.