Technologie robotique Cie., Ltd de Shenzhen EcoRider
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Ecorider |
| Certification: | CE/ROHS/FCC/SGS |
| Numéro de modèle: | ESOII ou E6 |
| Quantité de commande min: | 10pcs |
|---|---|
| Prix: | negotiation |
| Détails d'emballage: | emballé dans le carton |
| Délai de livraison: | 3 jours ouvrables après ont reçu votre paiement |
| Conditions de paiement: | T/T ou union occidentale, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 3,000pcs par mois |
| Application: | outre de la route | Code SH: | 8711901090 |
|---|---|---|---|
| Nom du produit: | scooter électrique de 2 roues | la norme: | CE/ROHS/FCC/SGS |
| D'entité: | scooter d'équilibre d'individu | Puissance maximum: | 4000W |
| Taille de pneu: | 19 pouces ou 21 pouces | Type de moteur: | Brosse ou sans brosse |
| Surligner: | electric self balancing scooter,self balance scooter |
||
Caractéristiques
| Caractéristiques d'ESOII | |
| Poids net | 52kg |
| Dimension | 88*50*72 cm |
| Couleur | 5 couleurs disponibles |
| Vitesse de Max.cruise | 20km/h (adapté aux besoins du client) |
| Max.load | 125kg |
| Max.mileage | 30-35km |
| Angle de Max.climb | 45 degrés |
| Rayon de Min.turning | 0 degrés |
| Temps de remplissage | 4-5hours |
| Batterie | Batterie au lithium 72V, 8.8AH |
| Puissance | moteur de C.C de brosse |
| Tension | 100V-240V |
| Max.Power | 4000watts (2000w*2pcs) |
| Vie de batterie | 1-3years |
| Pneu | vide de 17inches/43cm |
| Roue | Alliage en aluminium intégré supérieur de magnésium |
| Taille de poignée | 800-1100mm réglables |
| Taille de plate-forme | 250mm |
| CODE DE HS | 8711901090 |
| Garantie | 12 mois |
![]()
![]()
![]()
![]()