Technologie robotique Cie., Ltd de Shenzhen EcoRider
| Lieu d'origine: | Shenzhen (Chine). |
| Nom de marque: | Ecorider |
| Certification: | EEC CE RoHS FCC |
| Numéro de modèle: | E5 |
| Quantité de commande min: | 1 morceau |
|---|---|
| Prix: | negotiation |
| Détails d'emballage: | PAPIER CARTON |
| Délai de livraison: | 24 heures |
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 3000 morceaux par mois |
| Type de frein :: | Frein à disque hydraulique avant/d'arrière | Gamme par charge :: | 60KM ou 40Miles |
|---|---|---|---|
| Capacité maximum de montée :: | 20 degrés | Batterie :: | 60V/12Ah |
| Taille de pneu :: | 18" *9.5inch | Vitesse maximum :: | 50 km/h |
| Surligner: | electric 2 wheel scooter,two wheeled electric scooters |
||
| Description | scooter 18inches électrique avec la poignée |
| Couleur | Blanc, noir, rouge, bleu, vert pomme, d'autres |
| Taille de pneu | 18 pouces |
| Taille (L*W*H) | 820mm*450mm*110mm |
| Taille d'emballage | 88mm*650mm*720mm |
| Taille de Pedel de la terre | 100mm |
| Puissance de moteur | 2000W |
| Vitesse maximum | 20km/h |
| Protection de limitation de vitesse | >20km/h |
| Basse protection de batterie | <15> |
| Gamme | 60km |
| Gradient maximum | 15° |
| Batterie | 60V/ batterie du Li-ion 12Ah |
| Chargeur | AC110-220V 50-60Hz |
| Temps de remplissage | 4-5 heures |
| Poids net | 65kgs |
| Poids brut | 120kgs |
| Capacité de charge | 200kgs |
| Charge de conteneur | conteneur de 40pcs/20FT conteneur de 120pcs/40FT |
| Bordereau d'expédition (kits/pièces de Standarf) | |||
| Poignée | 1 PC | Manuel d'utilisation | 1 PC |
| Clé/extérieurs | 2 PCs | Amortisseur | 2 PCs |
| Pneu | 2 PCs | Chargeur de batterie | 1 PC |
Étiquettes : Le disque avant et arrière 2 électriques de style de Harley roulent le scooter de Citycoco